ڌاتو پاڻمرادو Rockwell سختي ٽيسٽ ٽچ اسڪرين مڪمل اسڪيول سطحي
310HRSS-150 خودڪار مڪمل اسڪيل Rockwell سختي ٽيسٽ
ڊجيٽل ٽچ اسڪرين مڪمل اسڪينڊل سپر فوڪ Rockwell ۽ Rockwell جي سختي جا امتحان ڪندڙ
خاصيتون:
ڊجيٽل ڊبل Rockwell سختي ٽيسٽ هڪ ناول ۽ خوشگوار ظهور سان ، مڪمل افعال ، آسان آپريشن ، صاف ۽ سڌو ڏسڻ وارو ڊسپلي ، ۽ مستحڪم ڪارڪردگي هڪ اعلي ٽيڪ ۽ نئين پيداوار آهي جيڪو ميزيڪن ۽ برقي خاصيتن کي گڏ ڪري ٿو. اهو جانچ ڪندڙ Rockwell ۽ سطح جي Rockwell سختي جي قدر کي سڀني درجي سان ماپڻ جي قابل آهي. انهي جو بنيادي ڪم هن ريت آهي.
1 ، Rockwell ۽ سڀني سطحي Rockwell لاء سختي جي پيماني جو انتخاب.
2 ، سختي جي قيمت مختلف سختي ترازو جي وچ ۾.
سختي جي امتحان لاءِ رهائش واري وقت جي چونڊ.
4 ، سال ، مهيني ۽ تاريخ جي قدر جو نظرثاني ڪرڻ.
5 ، آر ايس 3232 سيريل مواصلات گراهڪن کي فراهم ڪيو ويندو فنڪشنل توسيع جي لاءِ.
6 ، اسٽوريج فنڪشن سان هاڻوڪي سختي ٽيسٽ ڪندڙ کي سختي جي جانچ واري صفحي کي براؤز ڪري سگهجي ٿو ۽ پرنٽر سان سختي جي جانچ جا نتيجا پڌري ڪيا ويندا
ٽيڪنيڪل وضاحت
| بجلي جو ذريعو ۽ وولٹیج | AC220V ± 5 ٪ ، 50-60 هز |
| وقت جي پابندي وقت وارو ڪنٽرول | 2-60 سيڪنڊ ، ترتيب ڏيڻ وارو |
| وڌ. جاچ جي نموني جي اوچائي | 175 ملي ايم |
| اندريٽر سينٽر کان مفاصلو جسم طرف | 165 ايم اي. |
| مجموعي طور تي طول و عرض (ڊگھائي × چوٿون × اوچائي) | 551 × 260 × 800 ملي ايم |
| ٽرسٽ جو خالص وزن | 80 ڪلو (تقريبن). |
ريڪويل سختي
7. Rockwell سختي جي فني وضاحتون
| ريڪويل سختي | |||||||
| ٽيسٽ فورس | ابتدائي ٽيسٽ فورس (اين) | 98.07 (10 ڪلوگرام) | رواداري ± 2.0 ٪ | ||||
| ڪل ٽيسٽ فورس (اين) | 588.4 (60 ڪلوگرام) | رواداري ± 1.0 ٪ | |||||
| 980.7 (100 ڪلوگرام) | |||||||
| 1471 (150 ڪلوگرام) | |||||||
| اندريون | هيرن جا مخروطي | ||||||
| .51.5875mm بال اندرينڊر | |||||||
| اسڪيل | ايڇ آر اي | ايڇ آر بي | ايڇ آر سي | ايڇ آر ڊي | اچي | ||
| ايڇ آر ايف | ايڇ آر جِي | ايڇ آر ايڇ | ايڇ آر آر | ايڇ آر ايم | |||
| ايڇ آر پي | ايڇ آر ايس | ايڇ آر ڪي | ايڇ آر ايل | ايڇ آر وي | |||
سطحي Rockwell سختي
8. سطحي Rockwell سختي جي فني وضاحتون
| سپرفيشنل راڪويل | ||
| ٽيسٽ فورس | 29.42 (3 ڪلوگرام) | اجازت ڏنل رواداري ± 2.0 ٪ |
| 147.1 (15 ڪلو) | اجازت ڏنل رواداري ± 1.0٪ | |
| 294.2 (30 ڪلوگرام) | ||
| 441.3 (45 ڪلوگرام) | ||
| اندريون | هيرن جا مخروطي | |
| .51.5875mm بال اندر | ||
| اسڪيل | HR15N ، HR30N ، HR45N | |
| HR15T ، HR30T ، HR45T | ||
| HR15W ، HR30W ، HR45W | ||
| HR15X ، HR30X ، HR45X | ||
| HR15Y ، HR30Y ، HR45Y | ||
معياري لوازمات:
| هيرن جا هيرا من موهيندڙ اندرينر | 1 پي سي |
| ڪاربائڊ بال انڊينٽر قطر 1.5875 ايم ايم | 1 پي سي |
| وڏي ٽيسٽ بينچ ، وچين ٽيسٽ جي بينچ ، “وي” قسم جو امتحان بينچ | هر هڪ 1 پي سي |
| 1.588 قطر ڪاربائڊ بال | 1 پي سي |
| روح جي سطح | 1 پي سي |
| سطحي اسڪرو | 4 پي سي |
| 65 ايم اي سکرو ڊرايور | 1 پي سي |
| چارجر | 1 پي سي |
| RS232 ڪميونيڪيشن ڪيبل | 1 پي سي |
| 2A تار کي تار ڏئي ٿو | 2 پي سي |
| مٽي coverڪ | 1 پي سي |
| پيداوار جي هدايت نامو (سرٽيفڪيٽ سميت ، پيڪنگ لسٽ) | 1 پي سي |
| پرنٽر هدايت نامو | 1 پي سي |
| معياري Rockwell سختي بلاڪ (HRA) | 1 پي سي |
| معياري Rockwell سختي بلاڪ (HRB) | 1 پي سي |
| معياري Rockwell سختي بلاڪ (HRC) | 3 پي سيز |
| معياري Rockwell سختي بلاڪ (HR15N) | 1 پي سي |
| معياري Rockwell سختي بلاڪ (HR30N) | 2 پي سي |
| معياري Rockwell سختي بلاڪ (HR30T) | 1 پي سي |
| اندرين کان بچاءُ وارا ڪيپ (نمبر 1 ، نمبر 2) | هر 1 پي سي |







